INTERNACIONAL.- El holandés Max Verstappen (Red Bull) logró este domingo el mejor tiempo en la tercera (1:28.960) y última jornada de entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1, disputados en el circuito de Sakhir, en Baréin.
El de Verstappen es el mejor tiempo además de todos los marcados en las tres jornadas de entrenamientos, previas al inicio de la temporada de Fórmula 1, el Gran Premio de Baréin, en el mismo circuito, el próximo 28 de marzo.
Ver esta publicación en Instagram
Resultados de la 3ª y última jornada de entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1:
1. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:28.960 (64 vueltas)
2. Yuki Tsunoda (JPN/Alpha Tauri-Honda) 1:29.053 (91)
3. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:29.611 (79)
4. Kimi Raïkkonen (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) 1:29.766 (166)
5. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:30.025 (54)
6. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:30.117 (158)
7. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:30.144 (76)
8. Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 1:30.187 (49)
9. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:30.318 (128)
10. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:30.486 (80)
11. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:30.661 (56)
12. Pierre Gasly (FRA/Alpha Tauri-Honda) 1:30.828 (76)
13. Esteban Ocon (FRA-Alpine/Renault) 1:31.310 (61)
14. Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) 1:31.531 (67)
15. Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1:32.053 (78)
16. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:32.406 (86)
17. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) 1:35.041 (56)
18. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:36.100 (80)
Te puede interesar: Cuba sorprende y convoca emigrados para eliminatorias; uno juega en la Real Sociedad
Suscríbete gratis a más información deportiva en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/35GpKtQ