TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Se actualizaron los datos de las municipalidades dentro del departamento de Francisco Morazán, por ello se enlistó a los 3 candidatos más votados a las distintas alcaldías de cada municipio que lo conforma.
Los datos son de las actas procesadas hasta el momento por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El listado contiene a los posibles ganadores de cada municipalidad, aunque en algunos municipios ya se han declarado victoriosos debido a la tendencia que se ha presentado, desde que comenzó el proceso de transmisión de resultados.
Listado:
Distrito Central
1 | Partido Libertad y Refundación Jorge Alejandro Aldana Bardales |
145.771 | 48.15% |
2 | Partido Nacional David Guillermo Chávez Madison | 99.205 | 32.77% |
3 | Partido Liberal José Eduardo Martell Castro | 30.206 | 9.98% |
Alubarén
1 | Partido Nacional Oscar Arnulfo Fiallos Maradiaga | 796 | 49.08% |
2 | Partido Liberal José Luis Chevez Mendoza | 782 | 48.21% |
3 | Partido Libertad y Refundación Reina Ortencia Rivas Cruz |
25 | 1.54% |
Cedros
1 | Partido Nacional Marco Tulio Carrasco Martínez | 2717 | 41.62% |
2 | Partido Liberal David Castro Suárez | 2693 | 41.25% |
3 | Partido Libertad y Refundación Edwin Yohan Cruz Gonzáles | 952 | 14.58% |
Curarén
Para la corporación municipal de Curarén no se han emitido actas que reflejen las tendencias de los resultados electorales por parte del CNE.
El Porvenir
1 | Partido Libertad y Refundación José Luis Rubí Acosta | 3034 | 52.58% |
2 | Partido Nacional Lilian Ramona Morazán García | 2516 | 43.60% |
3 | Partido Liberal Magli Noel Escoto Rodríguez | 100 | 1.73% |
Guaimaca
Listas | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Partido Nacional Nelson René Chávez Hernández | 3260 | 46.89% |
2 | Partido Liberal Henry Armando Raudales Peralta | 3123 | 44.92% |
3 | Partido Libertad y Refundación José David Arteaga Chicas | 413 | 5.94% |
La Libertad
Listas | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Partido Nacional WILSON NEHEMIAS OYUELA MALDONADO | 1680 | 73.94% |
2 | Partido Libertad y Refundación JOSE IVAN IZAGUIRRE VASQUES | 570 | 25.09% |
3 | Partido Innovación y Unidad Social Demócrata Lesbia Yadira Castillo Cruz | 4 | 0.18% |
La Venta
Listas | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Partido Nacional José Adán Sierra Castro | 930 | 49.05% |
2 | Partido Liberal José Mauricio Meza Ordoñez | 881 | 46.47% |
3 | Partido Libertad y Refundación Malcolm Giovanni Sánchez Alemán | 62 | 3.27% |
Lepaterique
Listas | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Partido Liberal Henry Geovany Mejía Chevez | 1103 | 55.79% |
2 | Partido Nacional Andres Abelina Servellon Lagos | 800 | 40.47% |
3 | Partido Libertad y Refundación Oscar Javier Orellana López | 35 | 1.77% |
Maraita
Listas | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Partido Liberal Moisés Antonio Vargas Flores | 1010 | 57.98% |
2 | Partido Nacional Juan Carlos Quiñonez Nuñez | 695 | 39.90% |
3 | Partido Libertad y Refundación Alicia Arabella Robles Laínez | 8 | 0.46% |
Marale
Listas | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Partido Libertad y Refundación Edwin Otilio Montes Matute | 1449 | 49.52% |
2 | Adalberto Catalino Ramos Cardona | 1339 | 45.76% |
3 | Partido Liberal Juan Santiago Chávez | 68 | 2.32% |
Nueva Armenia
Listas | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Partido Demócrata Cristiano de Honduras EDUAR KENNY ANDINO ALVAREZ | 164 | 44.20% |
2 | Partido Libertad y Refundación WILFREDO ANTONIO PADILLA AGUILAR | 130 | 35.04% |
3 | Marlin Luis Barahona López | 70 | 18.87% |
Ojojona
Listas | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Angel Rafael Aguilar Gonzáles | 2297 | 58.75% |
2 | Partido Liberal José Armando García Andino | 1326 | 33.91% |
3 | Partido Libertad y Refundación José Manuel Montoya Mejía | 220 | 5.63% |
Orica
Listas | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Partido Libertad y Refundación Celeo Filander Ferrera Flores | 2112 | 54.60% |
2 | Enayda Pamela Zavala Herrera | 1648 | 42.61% |
3 | Partido Liberal Reina Gabriela Coello Licona | 48 | 1.24% |
Lea también: Así se ubican los candidatos a diputados por Cortés.
Reitoca
Listas | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Partido Liberal Marlon Nepthalí Osorto Chevez | 793 | 43.38% |
2 | Partido Libertad y Refundación Wilmer Otoniel Alonzo Herrera | 731 | 39.99% |
3 | Juan Ramón Pérez Rodas | 280 | 15.32% |
Sabana Grande
Listas | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | German Rafael Díaz Ávila | 1836 | 37.83% |
2 | Partido Liberal Juan De La Cruz Zelaya Sierra | 1346 | 27.74% |
3 | Partido Libertad y Refundación César Augusto Díaz Flores | 1228 | 25.30% |
San Antonio de Oriente
Listas | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Manuel Antonio Maradiaga Sánchez | 2136 | 47.98% |
2 | Digna Italia Ruíz Gonzáles | 1973 | 44.32% |
3 | Partido Libertad y Refundación Juan Carlos Flores Castellón | 114 | 2.56% |
San Buenaventura
Listas | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | José Andrés Amador Flores | 1449 | 68.58% |
2 | Jaime Orlando Andino Castillo | 507 | 23.99% |
3 | Partido Libertad y Refundación Paulino Salomón Elvir Andino | 122 | 5.77% |
San Ignacio
Listas | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Gerson Isaac Rivera Arias | 2331 | 50.32% |
2 | Rigoberto López Escober | 2048 | 44.21% |
3 | Partido Libertad y Refundación Besy Agapita Cabrera Erazo | 188 | 4.06% |
Cantarranas
Listas | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Marco Antonio Guzmán Zelaya | 1960 | 57.70% |
2 | Norlan David Medina Alonzo | 1338 | 39.39% |
3 | Partido Libertad y Refundación Luis Alonso Reyes Aguilar | 43 | 1.27% |
San Miguelito
Listas | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Marvin Alberto Matamoros Posadas | 468 | 50.81% |
2 | Felicito Funes Rubí | 449 | 48.75% |
3 | Partido Nueva Ruta de Honduras Bertin Funes Flores | 1 | 0.11% |
Santa Ana
Listas | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Jorge Alberto Sandres García | 3056 | 63.35% |
2 | José Luis Ponce Lazo | 1276 | 26.45% |
3 | Partido Libertad y Refundación Zacarías Portillo Rodas | 364 | 7.55% |
Santa Lucía
Listas | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Julio Antonio Aviléz Moncada | 1864 | 43.59% | |
Giovanni Rivera Bocock | 1123 | 26.26% | |
Partido Libertad y Refundación Luis Eduardo Varela Gómez | 474 | 11.09% |
Talanga
Listas | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Rudy Gustavo Manuel Banegas Lizardo | 4695 | 50.00% |
2 | Roosevelt Eduardo Aviléz Santos | 3465 | 36.90% |
3 | Partido Libertad y Refundación Lesbia Josefa Sánchez Almendares | 649 | 6.91% |
Tatumbla
Listas | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Marco Tulio Martínez Casco | 2547 | 56.40% |
2 | José Roberto Licona Suazo | 1131 | 25.04% |
3 | Partido Libertad y Refundación Pedro Antonio Ramos Ramos | 586 | 12.98% |
Valle de Ángeles
Listas | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Wilfredo Ponce Ponce | 3164 | 51.65% |
2 | Jesús Javier Cabrera Reyes | 2225 | 36.32% |
3 | Partido Libertad y Refundación Glenda Maribel Guevara Funes | 500 | 8.16% |
Villa San Francisco
Listas | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Janio Rolando Borjas Ochoa | 2294 | 49.20% |
2 | Juan Ramón Salgado Henríquez | 1401 | 30.05% |
3 | Partido Libertad y Refundación José Dan Junior Ponce Moncada | 847 | 18.16% |
Vallecillos
Listas | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Hugo Eleazar Flores Valladares | 1340 | 46.59% |
2 | Partido Libertad y Refundación Selvin Adalid Juanez García | 1181 | 41.06% |
3 | Cely Modesto Zavala Maradiaga | 323 | 11.23% |
Nota para nuestros lectores:
? Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp. Haga clic en el enlace: https://bit.ly/2Z2UF3j