TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha actualizado los resultados de los diputados en el departamento de Francisco Morazán, por ello, se empleó un listado de los candidatos al Congreso Nacional que podrían llegar al Poder Legislativo hasta el momento.
El listado se categorizó según el orden de partidos políticos y los 7 candidatos a diputaciones con mayor cantidad de votos que se han contabilizado en este corte de resultados del CNE:
Lista:
PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN |
Votos |
Porcentaje |
|
---|---|---|---|
1 | JORGE LUIS CÁLIX ESPINAL orden 116 | 109.308 | 4.95% |
2 | DELIA BEATRIZ VALLE MARICHAL orden 118 |
105.874 | 4.79% |
3 | DENNIS RIGOBERTO CHIRINOS SANTOS orden 126 | 105.623 | 4.78% |
4 | HUGO ROLANDO NOE PINO orden 125 | 100.966 | 4.57% |
5 | RASEL ANTONIO TOME FLORES orden 120 |
98.919 | 4.48% |
6 | XIOMARA HORTENCIA ZELAYA CASTRO orden 121 | 98.872 | 4.47% |
7 | JARI DIXON HERRERA HERNANDEZ orden 119 | 98.642 | 4.46% |
PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS |
Votos |
Porcentaje |
|
---|---|---|---|
1 |
JORGE ALBERTO ZELAYA MUNGUIA orden 282 |
77.491 | 4.77% |
2 | LISSI MARCELA MATUTE CANO orden 281 | 73.203 | 4.51% |
3 | JOHANA GUICEL BERMUDEZ LACAYO orden 285 | 73.001 | 4.49% |
4 | ERASMO JOSE PORTILLO PINTO orden 290 |
72.672 | 4.47% |
5 | ANTONIO CESAR RIVERA CALLEJAS orden 279 | 72.236 | 4.45% |
6 | MARIA ANTONIETA MEJIA SANCHEZ orden 284 | 72.009 | 4.43% |
7 | PEDRO ANTONIO CHAVEZ MADISON orden 277 | 71.929 | 4.43% |
PARTIDO SALVADOR DE HONDURAS |
Votos |
Porcentaje |
|
---|---|---|---|
1 |
SUYAPA MARIA FIGUEROA EGUIGUREMS orden 139 |
60.986 | 6.13% |
2 |
IROSKA LINDALY ELVIR FLORES orden 141 |
53.034 | 5.33% |
3 |
JOSE MANUEL MATHEU AMAYA orden 144 |
49.241 | 4.95% |
4 |
LIGIA DEL CARMEN RAMOS ZUNIGA orden 143 |
48.812 | 4.90% |
5 |
RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ orden 146 |
47.936 | 4.82% |
6 |
ALLAN MACOTO OQUELI orden 140 |
47.453 | 4.77% |
7 |
ISSIS ALEXANDRA ROMERO BELLORIN orden 145 |
46.818 | 4.70% |
PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS |
Votos |
Porcentaje |
|
---|---|---|---|
1 |
MAURICIO VILLEDA BERMUDEZ orden 254 |
30.358 | 7.37% |
2 |
KRITZA JERLIN PEREZ GALLEGOS orden 260 |
22.426 | 5.44% |
3 |
FABIOLA CLAUDETT ABUDOJ MENA orden 255 |
21.311 | 5.17% |
4 |
ELVIN ERNESTO SANTOS ORDOÑEZ orden 256 |
20.558 | 4.99% |
5 |
OSMAN DANILO AGUILAR PONCE orden 259 |
20.482 | 4.97% |
6 |
SANTOS ELISEO CASTRO PAVON orden 258 |
19.980 | 4.85% |
7 |
SOBEYDA JUDITH ANDINO ALVAREZ orden 257 |
19.866 | 4.82% |
PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO DE HONDURAS |
Votos |
Porcentaje |
|
---|---|---|---|
1 | CARLOS ALEXIS RAUDALES MARADIAGA orden 224 | 11.563 | 14.04% |
2 | FELICITO AVILA ORDOÑEZ orden 208 | 7074 | 8.59% |
3 | CEIDY CELESTE CASTAÑEDA CARBAJAL orden 215 | 5020 | 6.09% |
4 | JOSE LUIS LAGOS MEDAL orden 222 | 3922 | 4.76% |
5 | KELLY MELISSA FERRERA HERNANDEZ orden 211 | 3904 | 4.74% |
6 | DEYSI ROSIBEL BANEGAS ESPINAL orden 209 | 3654 | 4.44% |
7 | NORMA PATRICIA MARTINEZ ZELAYA orden 217 | 3357 | 4.08% |
PARTIDO INNOVACIÓN Y UNIDAD SOCIAL DEMÓCRATA |
Votos |
Porcentaje |
|
---|---|---|---|
1 | EVELYN SOBEYDA SOLORZANO GARCIA orden 309 | 3964 | 5.97% |
2 | CARMEN ONDINA BENEDIT BLANCO orden 305 | 3962 | 5.97% |
3 | ANDRES ROLANDO BENEDITH ALVAREZ orden 322 | 3844 | 5.79% |
4 | MIRIAN ZULEMA OCHOA OSEGUERA orden 303 | 3816 | 5.75% |
5 | ANSELMO ELISEO ORDOÑEZ OSORTO orden 300 | 3571 | 5.38% |
6 | ANA CAROLA BURGOS LOPEZ orden 301 | 3406 | 5.13% |
7 | DAMARIS ARIANA RIOS MONTOYA orden 307 | 3325 | 5.01% |
PARTIDO ANTICORRUPCIÓN |
Votos |
Porcentaje |
|
---|---|---|---|
1 | MARLENE ELIZABETH ALVARENGA CASTELLANOS orden 1 | 5029 | 9.86% |
2 | KIMBERLY FABIOLA ORDOÑEZ GONZALES orden 7 | 2815 | 5.52% |
3 | GENESIS JANETH OSAVAS ZELAYA orden 11 | 2666 | 5.23% |
4 | JUAN CARLOS SAUCEDA SOSA orden 6 | 2604 | 5.11% |
5 | YOLANI ELIZABETH FLORES GONZALEZ orden 5 | 2477 | 4.86% |
6 | MAURICIO DANIEL AGUILAR VELASQUEZ orden 2 | 2449 | 4.80% |
7 | NADIEZHDA ELIZABETH LAGOS VIVAS orden 3 | 2376 | 4.66% |
PARTIDO ALIANZA PATRIÓTICA HONDUREÑA |
Votos |
Porcentaje |
|
---|---|---|---|
1 | DENIS ARMANDO CASTRO BOBADILLA orden 70 | 4999 | 10.76% |
2 | MARVIN RENIERY VASQUEZ TERUEL orden 72 | 2546 | 5.48% |
3 | FELICITA MATILDE ALVAREZ CLOTER orden 87 | 2497 | 5.38% |
4 | ALBA DAMARIS MERAZ ULLOA orden 73 | 2360 | 5.08% |
5 | KENIA LILI GONZALES SANCHEZ orden 79 | 2260 | 4.87% |
6 | RENE RODRIGUEZ PINEDA orden 88 | 2105 | 4.53% |
7 | MARLON OMAR CARIAS MARTINEZ orden 76 | 2066 | 4.45% |
Lea también: ¿Dónde le fue mejor y peor al Partido Nacional? Vea las cifras.
PARTIDO UNIFICACIÓN DEMOCRÁTICA |
Votos |
Porcentaje |
|
---|---|---|---|
1 | EVER MIGUEL VELASQUEZ VASQUEZ orden 187 | 11.180 | 25.01% |
2 | MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA orden 185 | 5431 | 12.15% |
3 | JUNIOR OSWALDO ESTRADA PINEDA orden 189 | 2319 | 5.19% |
4 | TERESA DE JESUS SANCHEZ ESPINAL orden 192 | 1886 | 4.22% |
5 | EVA ELENA FUNES LOPEZ orden 188 | 1786 | 3.99% |
6 | HONORINA RODRIGUEZ orden 186 | 1584 | 3.54% |
7 | ROXANA ISABEL HERNANDEZ MARADIAGA orden 194 | 1504 | 3.36% |
PARTIDO DE CENTRO SOCIAL CRISTIANO VA; MOVIMIENTO SOLIDARIO |
Votos |
Porcentaje |
|
---|---|---|---|
1 | MARJORIE GISSELLE MORALES NOLL orden 94 | 2108 | 6.68% |
2 | SHARON SCARLETH SANCHEZ IZAGUIRRE orden 100 | 1986 | 6.29% |
3 | ANGELA JUDITH GARCIA NOLASCO orden 98 | 1857 | 5.88% |
4 | GABRIELA DESIREE GUZMAN BARAHONA orden 102 | 1829 | 5.79% |
5 | SANDRA PAOLA NOLL SOLIS orden 96 | 1686 | 5.34% |
6 | ELEXIS EDVIN GARCIA COLINDRES orden 95 | 1617 | 5.12% |
7 | ANGEL LEODAN HERNANDEZ orden 93 | 1549 | 4.91% |
PARTIDO NUEVA RUTA DE HONDURAS |
Votos |
Porcentaje |
|
---|---|---|---|
1 | ANIBAL ARTURO ROJAS CUADRA orden 48 | 3953 | 13.59% |
2 | MARIO ROLANDO SUAZO OSEGUERA orden 50 | 2460 | 8.46% |
3 | MILAGROS DE JESUS GONZALEZ ZELAYA orden 47 | 2306 | 7.93% |
4 | FRANCISCO JAVIER AGUILERA RODRIGUEZ orden 52 | 2125 | 7.30% |
5 | FRANKLIN SAUL GONZALEZ ZELAYA orden 58 | 1259 | 4.33% |
6 | KAREN ISABEL CODINA VELASQUEZ orden 57 | 1199 | 4.12% |
7 | WENDY CELANIA GALDAMEZ ORTEZ orden 51 | 1167 | 4.01% |
PARTIDO TODOS SOMOS HONDURAS |
Votos |
Porcentaje |
|
---|---|---|---|
1 | CINTHIA SARAHY CHICAS VALLADARES orden 237 | 1475 | 7.45% |
2 | BENITA OSDELIA RAMIREZ FERNANDEZ orden 235 | 1346 | 6.80% |
3 | CASTO RAUL TREJO BUSTILLO orden 242 | 1265 | 6.39% |
4 | HERLYN NOEL BARAHONA MEJIA orden 232 | 1116 | 5.64% |
5 | JENNIFER SOHET ARTEAGA PAVON orden 239 | 1114 | 5.63% |
6 | REYNA CAROLINA MONCADA AGUILAR orden 231 | 1100 | 5.56% |
7 | CRISTIANA LINNETT CHANG LOPEZ orden 241 | 1100 | 5.56% |
PARTIDO LIBERACIÓN DEMOCRÁTICO DE HONDURAS |
Votos |
Porcentaje |
|
---|---|---|---|
1 | MABIS MARGARITA CRUZ PACHECO orden 167 | 1437 | 8.35% |
2 | ONEYDA YADIRA BORGAS orden 177 | 1146 | 6.66% |
3 | VICTOR ROLANDO BARAHONA GUZMAN orden 162 | 1145 | 6.65% |
4 | ROSNY OMAR ALBERTO ESCOBAR MARTINEZ orden 170 | 846 | 4.92% |
5 | GISELLE VANESSA VAQUEDANO SEVILLA orden 165 | 831 | 4.83% |
6 | CARLOS EDUARDO AGUIRRE VALDEZ orden 164 | 815 | 4.74% |
7 | MARLENN IVETTE ORELLANA MORENO orden 181 | 815 | 4.74% |
PARTIDO FRENTE AMPLIO (EL FRENTE) |
Votos |
Porcentaje |
|
---|---|---|---|
1 | RONY EFRAIN PORTILLO BANEGAS orden 24 | 2427 | 17.63% |
2 | ALBA ROSA SIERRA orden 43 | 819 | 5.95% |
3 | ANGELICA MARIA ALMENDAREZ REYES orden 33 | 723 | 5.25% |
4 | NORMA DILENIA CORRALES CARRANZA orden 31 | 688 | 5.00% |
5 | JOSE GABRIEL CANALES LARIOS orden 28 | 662 | 4.81% |
6 | ANA ROSA PEREZ RIVAS orden 27 | 647 | 4.70% |
7 | MARIO ROBERTO GUIFARRO MEJIA orden 38 | 581 | 4.22% |
Nota para nuestros lectores:
? Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp. Haga clic en el enlace: https://bit.ly/2Z2UF3j