TEGUCIGALPA, HONDURAS. Los meteorólogos anunciaron que hoy habrán posibles lluvias en la zona sur y occidental del país. En las demás regiones las probabilidades de serán menores.
Asimismo, el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que las lluvias estarían acompañadas de actividad eléctrica.
Igualmente, el especialista de turno, Oscar Lagos, explicó que los oleajes serán normales en ambas costas. Reveló que en el litoral Caribe estarán entre uno a tres pies. Por su parte, en el Golfo de Fonseca será entre los tres a cinco pies.
En cuanto a las temperaturas, Lagos expresó que en la región se alcanzarán los 37 grados, en la zona norte 33 grados, en Tegucigalpa no más de 29 grados y en las demás regiones entre los 31 a 32 grados centígrados.
Lea también: Lluvias leves en todo el territorio hondureño
Las temperaturas para este día
Localidad | Departamento | Lluvias | Máxima | Mínima |
Santa Rosa de Copán | Copán | Alta | 28 °C | 19 °C |
Guanaja | Islas de la Bahía | Baja | 29 °C | 26 °C |
La Ceiba | Atlántida | Baja | 31 °C | 23 °C |
Tela | Atlántida | Baja | 32 °C | 23 °C |
Trujillo | Colón | Baja | 32 °C | 24 °C |
Omoa | Cortés | Media | 31 °C | 23 °C |
San Pedro Sula | Cortés | Baja | 32 °C | 24 °C |
Puerto Lempira | Lempira | Media | 31 °C | 26 °C |
Catacamas | Olancho | Media | 30 °C | 21 °C |
Roatán | Islas de la Bahía | Baja | 30 °C | 25 °C |
Ocotepeque | Ocotepeque | Alta | 30 °C | 21 °C |
La Esperanza | Intibucá | Media | 24 °C | 16 °C |
Santa Bárbara | Santa Bárbara | Media | 31 °C | 21 °C |
Yoro | Yoro | Media | 31 °C | 20 °C |
Comayagua | Comayagua | Media | 33 °C | 20 °C |
Choluteca | Choluteca | Alta | 36 °C | 27 °C |
Amapala | Valle | Alta | 35 °C | 27 °C |
Tegucigalpa | Francisco Morazán | Baja | 28 °C | 18 °C |
Danlí | El Paraíso | Baja | 28 °C | 20 °C |
Otros datos:
Aeropuertos de Honduras
1 | Aeropuerto Internacional Toncontín | TGU | Operando Normal |
2 | Aeropuerto Juan Manuel Gálvez | ROA | Operando Normal |
3 | Aeropuerto Ramón Villeda Morales | SPS | Operando Normal |
4 | Aeropuerto Golosón | CEI | Operando Normal |
Represas de Honduras
Represa | MSNM | Porcentaje de Volumén Existente | |
1 | La Concepción | 1136.84 | 32.47% |
2 | Los Laureles | 1023.40 | 48.26% |
3 | El Cajón | 258.50 | 90.70% |