TEGUCIGALPA,HONDURAS. El meteorólogo del Centro Nacional de Estudios
Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), Mário Centeno, informó que esta mañana las condiciones climatológicas se mantendrán secas en la mayor parte del territorio nacional, principalmente en el sur del país.
Sin embargo, habrá regiones afectadas por lluvias, tales como el oriente, centro, occidente y caribe de Honduras. Al mismo tiempo, Centeno agregó que las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.
Lea también: CLIMA DE ESTA TARDE: pronostican lluvias para varias zonas de Honduras
Temperaturas en Honduras:
Localidad | Departamento | Máxima | Mínima |
Roatan | Islas de la Bahia | 32 °C | 26 °C |
Santa Rosa de Copan | Copan | 29 °C | 17 °C |
Ocotepeque | Ocotepeque | 30 °C | 20 °C |
La Esperanza | Intibuca | 25 °C | 15 °C |
Santa Barbara | Santa Barbara | 31 °C | 22 °C |
Yoro | Yoro | 31 °C | 20 °C |
Comayagua | Comayagua | 32 °C | 21 °C |
Choluteca | Choluteca | 34 °C | 24 °C |
Amapala | Valle | 33 °C | 25 °C |
Danli | El Paraiso | 30 °C | 18 °C |
Guanaja | Islas de la Bahia | 32 °C | 25 °C |
La Ceiba | Atlantida | 33 °C | 23 °C |
Tela | Atlantida | 33 °C | 25 °C |
Trujillo | Colon | 33 °C | 25 °C |
Omoa | Cortes | 32 °C | 24 °C |
San Pedro Sula | Cortes | 36 °C | 24 °C |
Puerto Lempira | Lempira | 32 °C | 24 °C |
Catacamas | Olancho | 32 °C | 20 °C |
Tegucigalpa | Francisco Morazan | 29 °C | 18 °C |
Oleajes
De tres a cinco pies como mínimo y seis como máximo es la predicción del oleaje en el Golfo de Fonseca, informó Centeno . En el Caribe, los niveles de las olas alcanzarán hasta los cuatro pies como máximo, sostuvo.
De esta manera, el pronosticador informó que es necesario estar pendiente de los medios de comunicación por cualquier cambio emitido. Esto, por la Comisión Permanente de
Contingencias, COPECO.