TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), anunció que para lo que resta de esta tarde se presentaran lluvias y chubascos con actividad eléctrica en la costa del Caribe al mismo tiempo en algunos sectores del oriente y occidente del país.
El pronosticador de turno, Carlos Canales, indicó que en horas de la noche se esperan algunos chubascos y actividad eléctrica en el sector de Choluteca y el Departamento de Valle. También precisó que habrá actividad en otros lugares del país.
Temperaturas Maximas
- En la región Sur 37°C
- Región Insular 31°C
- En las ciudades del Litoral Caribe 32°C
- San Pedro Sula 30°C
- En la zona Oriental 34°C
- Zona Occidental 30°C
- Tegucigalpa 29°C
Oleajes
Por otro lado, Canales señaló que el oleaje previsto estará dentro de los parámetros de uno a tres pies en el Litoral Caribe y de dos a cuatro pies en el Golfo de Fonseca.
Continuación las temperaturas para las próximas horas en el territorio nacional
Localidad | Departamento | Probabilidad | Temp. Max. a 24 hrs. | Temp. Min. a 24 hrs. |
Roatán | Islas de la Bahía | Baja | 31 °C | 27 °C |
Santa Rosa de Copán | Copán | Alta | 29 °C | 18 °C |
Ocotepeque | Ocotepeque | Alta | 31 °C | 20 °C |
La Esperanza | Intibucá | Alta | 24 °C | 14 °C |
Santa Bárbara | Santa Bárbara | Alta | 32 °C | 22 °C |
Yoro | Yoro | Media | 33 °C | 19 °C |
Comayagua | Comayagua | Media | 32 °C | 22 °C |
Choluteca | Choluteca | Baja | 38 °C | 26 °C |
Amapala | Valle | Baja | 37 °C | 26 °C |
Danlí | El Paraíso | Alta | 29 °C | 19 °C |
Guanaja | Islas de la Bahía | Baja | 31 °C | 27 °C |
La Ceiba | Atlántida | Baja | 33 °C | 23 °C |
Tela | Atlántida | Baja | 34 °C | 24 °C |
Trujillo | Colón | Baja | 33 °C | 26 °C |
Omoa | Cortés | Baja | 33 °C | 24 °C |
San Pedro Sula | Cortés | Media | 33 °C | 24 °C |
Puerto Lempira | Lempira | Media | 31 °C | 26 °C |
Catacamas | Olancho | Alta | 32 °C | 20 °C |
Tegucigalpa | Francisco Morazán | Baja | 29 °C | 18 °C |
Infórmate sobre el estado de operaciones de los aeropuertos y el nivel de las principales represas en Honduras para hoy 30 de Julio de 2019.
Aeropuertos de Honduras
1 | Aeropuerto Internacional Toncontín | TGU | Operando Normal |
2 | Aeropuerto Juan Manuel Gálvez | ROA | Operando Normal |
3 | Aeropuerto Ramón Villeda Morales | SPS | Operando Normal |
4 | Aeropuerto Golosón | CEI | Operando Normal |
Represas de Honduras
Represa | MSNM | Porcentaje de Volumén Existente | |
1 | La Concepción | 1134.50 | 26.97% |
2 | Los Laureles | 1021.70 | 44.22% |
3 | El Cajón | 256.70 | 90.07% |