TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), pronosticó para la tarde de hoy condiciones secas y estables para la mayor parte del país.
El pronosticador de turno CENAOS, Will Ochoa, anunció que para este día se esperan condiciones secas en la mayor parte del país. Con la excepción de las regiones noroccidente, occidente y la parte norte en las cuales tendremos lluvias leves y actividad eléctrica en las zonas montañosas.
Oleajes
Mientras que los oleajes serán de uno a tres pies con posibilidad de hasta cuatro en Litoral Caribe para el Golfo de Fonseca y de tres a cinco pies.
Lea también: CLIMA DE HOY: condiciones estables y secas predominan en el país
Condiciones meteorológicas pronosticadas por CENAOS para este día
Localidad | Departamento | Probabilidad | Temp. Max. a 24 hrs. | Temp. Min. a 24 hrs. |
Roatán | Islas de la Bahía | Baja | 31 °C | 24 °C |
Santa Rosa de Copan | Copan | Media | 28 °C | 18 °C |
Ocotepeque | Ocotepeque | Media | 30 °C | 21 °C |
La Esperanza | Intibucá | Media | 23 °C | 14 °C |
Santa Bárbara | Santa Bárbara | Media | 32 °C | 21 °C |
Yoro | Yoro | Baja | 32 °C | 21 °C |
Comayagua | Comayagua | Baja | 33 °C | 22 °C |
Choluteca | Choluteca | No aplica | 37 °C | 26 °C |
Amapala | Valle | No aplica | 36 °C | 28 °C |
Danli | El Paraíso | Baja | 29 °C | 19 °C |
Guanaja | Islas de la Bahía | Baja | 31 °C | 24 °C |
La Ceiba | Atlántida | Baja | 32 °C | 24 °C |
Tela | Atlántida | Baja | 32 °C | 23 °C |
Trujillo | Colon | Baja | 32 °C | 24 °C |
Omoa | Cortes | Baja | 31 °C | 24 °C |
San Pedro Sula | Cortes | Baja | 34 °C | 23 °C |
Puerto Lempira | Lempira | Baja | 31 °C | 25 °C |
Catacamas | Olancho | Baja | 32 °C | 22 °C |
Tegucigalpa | Francisco Morazán | No aplica | 28 °C | 19 °C |
Estado de operatividad de los aeropuertos y el nivel de las principales represas en Honduras:
Aeropuertos de Honduras
1 | Aeropuerto Internacional Toncontín | TGU | Operando Normal |
2 | Aeropuerto Juan Manuel Gálvez | ROA | Operando Normal |
3 | Aeropuerto Ramón Villeda Morales | SPS | Operando Normal |
4 | Aeropuerto Golosón | CEI | Operando Normal |
Represas de Honduras
Represa | MSNM | Porcentaje de Volumén Existente | |
1 | La Concepción | 1135.36 | 28.86% |
2 | Los Laureles | 1022.25 | 43.92% |
3 | El Cajón | 257.50 | 90.35% |